Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Motor listrik | Aplikasi: | Mengemudi umum |
---|---|---|---|
Keluaran: | 0.16HP / 0.125KW | Tiang: | 4 |
Kelas perlindungan: | IP54 | frekuensi: | 50Hz |
Isolasi: | Kelas F | ||
Cahaya Tinggi: | single phase electric motor,single phase capacitor start motor |
MC Electric Start Capacitor Motor Induksi Fase Tunggal 220v 50hz 2800rpm
APLIKASI:
Seri ML/MC motor fase tunggal adalah cor aluminium shell motor yang digunakan di semua jenis kaki bawah yang dapat dilepas dan dapat mengubah berbagai instalasi.Ukuran pemasangan dan tingkat daya hubungan yang sesuai sesuai dengan standar IEC, dapat dipertukarkan, dan serbaguna.Selain itu, motor memiliki torsi awal yang canggih, ringan, tinggi, kebisingan rendah, getaran kecil, kinerja stabil, perawatan mudah, dll.
Banyak digunakan dalam kompresor udara, pompa, kipas angin, peralatan mesin kecil, peralatan medis, listrik rumah, mesin kecil, dan bidang lainnya.
KINERJA DAN KARAKTERISTIK PRODUK:
1. MC seri aluminium perumahan fase tunggal kapasitor mulai motor
2. Motor fase tunggal seri MC dengan kebisingan rendah, karakteristik suhu rendah, kelas perlindungan IP54
3. Kelas isolasi F
4. Penilaian kenaikan suhu B
5. Dimensi pemasangan sesuai dengan standar IEC
6. Kondisi Penggunaan: Suhu sekitar: -15-40
7. Ketinggian: 1000 m
BAGAN KINERJA:
Model | Kekuasaan | (V) | (HZ) | Saat ini (A) | Faktor kekuatan | Eff(%) | Kecepatan (r/mnt) | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Mulai A.(A) | ||||||||||||||
HP | KW | |||||||||||||||||||||||
MC711-2 | 0,25 | 0.18 | 220 | 50 | 1.89 | 0.72 | 60 | 2800 | 3 | 1.8 | 12 | |||||||||||||
MC712-2 | 0.33 | 0,25 | 2.4 | 0,74 | 64 | 2800 | 3 | 1.8 | 15 | |||||||||||||||
MC801-2 | 0,5 | 0.37 | 3.36 | 0,77 | 65 | 2800 | 2.8 | 1.8 | 21 | |||||||||||||||
MC802-2 | 0,75 | 0,55 | 4.65 | 0,79 | 68 | 2810 | 2.8 | 1.8 | 29 | |||||||||||||||
MC90S-2 | 1 | 0,75 | 6.09 | 0.8 | 70 | 2820 | 2.5 | 1.8 | 37 | |||||||||||||||
MC90L-2 | 1.5 | 1.1 | 8.68 | 0.8 | 72 | 2820 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L1-2 | 2 | 1.5 | 11.4 | 0,81 | 74 | 2830 | 2.5 | 1.8 | 80 | |||||||||||||||
MC100L2-2 | 3 | 2.2 | 16,5 | 0,81 | 75 | 2830 | 2.2 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC112M-2 | 4 | 3 | 21.9 | 0.82 | 76 | 2840 | 2.2 | 1.8 | 150 | |||||||||||||||
MC711-4 | 0.16 | 0.12 | 1.88 | 0,58 | 50 | 1400 | 3 | 1.8 | 9 | |||||||||||||||
MC712-4 | 0,25 | 0.18 | 2.49 | 0,62 | 53 | 1400 | 2.8 | 1.8 | 12 | |||||||||||||||
MC801-4 | 0.33 | 0,25 | 3.11 | 0.63 | 58 | 1400 | 2.8 | 1.8 | 15 | |||||||||||||||
MC802-4 | 0,5 | 0.37 | 4.24 | 0,64 | 62 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 21 | |||||||||||||||
MC90S-4 | 0,75 | 0,55 | 5.49 | 0,69 | 66 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 29 | |||||||||||||||
MC90L-4 | 1 | 0,75 | 6.87 | 0.73 | 68 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 37 | |||||||||||||||
MC100L1-4 | 1.5 | 1.1 | 9.52 | 0,74 | 71 | 1400 | 2.5 | 1.8 | 60 | |||||||||||||||
MC100L2-4 | 2 | 1.5 | 12.5 | 0,75 | 73 | 1450 | 2.5 | 1.8 | 80 | |||||||||||||||
MC112M-4 | 3 | 2.2 | 17.8 | 0,76 | 74 | 1450 | 2.2 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC1321S-4 | 4 | 3 | 17.7 | 0,95 | 81 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 94 | |||||||||||||||
MC132S2-4 | 5 | 3.7 | 21.9 | 0,95 | 81 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 120 | |||||||||||||||
MC132M1-4 | 7.5 | 5.5 | 31.7 | 0,95 | 83 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 175 | |||||||||||||||
MC132M2-4 | 10 | 7.5 | 43.2 | 0,95 | 83 | 1460 | 2.1 | 1.8 | 238 |
UKURAN INSTALASI DAN DIMENSI KESELURUHAN:
Bingkai No. | Ukuran Instalasi: | Ukuran Instalasi Untuk B14 | Ukuran Instalasi Untuk B5 | Dimensi Keseluruhan | ||||||||||||||||||||
SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | K | M | n | P | S | T | M | n | P | S | T | AB | AC | IKLAN | HD | L | |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160 | 165 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 180 | 185 | 145 | 265 | 360 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 205 | 215 | 170 | 280 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 475 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 280 | 275 | 195 | 325 | 515 |
MENJAMIN:
Garansi selama satu tahun sejak tanggal pengiriman.Selama masa garansi, perusahaan kami akan memberikan suku cadang gratis yang mudah rusak untuk masalah yang disebabkan oleh kualitas produksi atau bahan baku kami, kecuali suku cadang yang dapat rusak yang disebabkan oleh operasi buatan pelanggan yang salah.Selain itu, setelah kedaluwarsa, perusahaan kami menyediakan suku cadang biaya untuk pemeliharaan.
FAQ:
1. T: Apa MOQnya?
A: Kami menerima satu potong.
2. T: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah produsen.
3. T: Dapatkah Anda menerima menggunakan logo kami?
A: Ya, kami dapat melakukan OEM untuk Anda.
4. T: Apa masa garansinya?
J: 1 tahun.
5. T: Apa syarat pembayarannya?
J: T/T.Deposit 30% dan 70% terhadap salinan BL atau 100% LC pada pandangan.
Kontak Person: semmy wu
Tel: +8613706040131