-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
MY Single Phase 0.37kw 0.5hp Aluminium Asynchronous Ac Motor
| Tempat asal | FUAN CHINA |
|---|---|
| Nama merek | ZOZHI |
| Sertifikasi | CE,ISO |
| Nomor model | MY712-4 |
| Kuantitas min Order | 1 pc |
| Harga | $33.3~$45.5 |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton, kasir atau kasing kayu. |
| Waktu pengiriman | 25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / Bulan |
| Nama Produk | Motor AC | Aplikasi | Mengemudi |
|---|---|---|---|
| Kekuatan | 0,37kw/0,5hp | Pole | 4 |
| Fase | Fase tunggal | Perumahan | aluminium |
| Kelas isolasi | B,F | Perlindungan | IP44 / IP54 |
| Nilai Tegangan | 380V | Kewajiban | S1 (lanjutan) |
| Menyoroti | Motor Ac Asinkron Aluminium,Motor Ac Asinkron 0,5hp |
||
Perkenalan
Seri MY Aluminium housing motor asinkron fase tunggal yang dijalankan kapasitor, dengan desain internasional terbaru, terbuat dari bahan berkualitas dan memenuhi standar relatif IEC.Motor seri MY memiliki fitur-fitur berikut: performa bagus, pengoperasian aman dan andal, penampilan bagus, perawatan mudah, kebisingan rendah, sedikit getaran, konstruksi ringan dan sederhana.
Rangkaian motor ini dapat digunakan pada peralatan rumah tangga, pompa, kipas angin, alat perekam, dll.
Situasi kerja
Suhu sekitar: -15℃≤~≤40℃
Ketinggian: tidak melebihi 1000m
Nilai voltase: ±5%
Data teknis
|
Model
|
Keluaran | (V) |
(A) |
Kecepatan (r/mnt) |
Ef. (%) |
PF | Mulai/Tn | Tmaks/Tn | Ist/In(A) | |
| KW | HP | |||||||||
| MY631-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0,92 | 0,4 | 1.7 | 5 |
| MY632-2 | 0,25 | 0,34 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0,92 | 0,4 | 1.7 | 7 |
| MY711-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0,92 | 0,35 | 1.7 | 10 |
| MY712-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0,92 | 0,35 | 1.7 | 15 |
| MY801-2 | 0,75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0,92 | 0,33 | 1.7 | 20 |
| MY802-2 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0,95 | 0,33 | 1.7 | 30 |
| MY90S-2 | 1,50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0,95 | 0,30 | 1.7 | 45 |
| MY90L-2 | 2.20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0,95 | 0,30 | 1.7 | 65 |
| MY631-4 | 0,12 | 0,16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0,90 | 0,4 | 1.7 | 3.5 |
| MY632-4 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0,90 | 0,4 | 1.7 | 5 |
| MY711-4 | 0,25 | 0,34 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0,92 | 0,35 | 1.7 | 7 |
| MY712-4 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0,92 | 0,35 | 1.7 | 10 |
| MY801-4 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0,92 | 0,35 | 1.7 | 15 |
| MY802-4 | 0,75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0,92 | 0,32 | 1.7 | 20 |
| MY90S-4 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0,95 | 0,32 | 1.7 | 30 |
| MY90L-4 | 1,50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0,95 | 0,3 | 1.7 | 45 |
Dimensi Keseluruhan & Pemasangan
![]()
|
Nomor Bingkai
|
Ukuran instalasi | Ukuran keseluruhan (mm) | ||||||||||||||||||||||||
| IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | e | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | IKLAN | HD | L | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
| 90-an | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 |
360 |
![]()
![]()
Ulasan dari klien:
![]()
Pengiriman:
setelah 25 ~ 30 hari, kami akan mengirimkan barang, untuk barang longgar lebih baik dikemas dengan palet untuk menghindari kerusakan
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

