-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
Pompa air limbah
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik.
-
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
Kipas Pendingin Motor Induksi Tiga Fasa

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama Produk | Motor Poros Berongga | Tegangan | 230/400V |
---|---|---|---|
Fase | Tiga fase | Keluaran | 15kw/20hp |
Speed | 1400rpm | Batang | 24mm |
Bingkai | 160 | Bahan | Aluminium Die Cast |
Tiang | 4 | Isolasi | Kelas F |
Perlindungan | IP55 | Instalasi | B3 |
Standar IEC | IE1 | Aplikasi | Mesin Pembersih / Pressure Washer Machine |
Cahaya Tinggi | motor listrik poros berongga,motor hidrolik poros berongga,Motor Poros Berongga Kecepatan 1400rpm |
20hp/15kw Perempuan Berongga 1400rpm 160M1-4 Poros Berongga Motor 24mm Poros Berongga
400 - Volt
Tiga Fase 50 Hz
20 tenaga kuda /15 kW
Kecepatan-1400 rpm 4 tiang
Poros Dalam - Lubang Wanita 24mm
Rangka IEC 160M1 - Dudukan Kaki B3
Perumahan aluminium die-cast
Dinilai ke IP55
Isolasi: F
Untuk Mesin Pembersih
Enclosed fan cooled(TEFC), motor induksi tiga fase tipe sangkar tupai dikembangkan dengan teknik baru.Hasilnya, dimensi pemasangan sepenuhnya sesuai dengan standar IEC.
Pemodelan yang indah, struktur kompak, kebisingan rendah, efisiensi tinggi, torsi awal yang cukup, penyajian mudah, dll
Motor Listrik 50Hz - B3 - Poros Berongga - Tiga Fasa - 4Kutub (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BINGKAI | PENGHUBUNG JALUR PIPA | FRAME NO | MODEL POMPA YANG BERLAKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POMPA AR | POMPA ELANG | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
Aplikasi