-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik.
-
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
Warning: preg_replace_callback(): Requires argument 2, 'cleanGoogleLink', to be a valid callback in /data/www/libs/myt/tran/google4vps.php on line 263 Pompa Air Motor Listrik 2800rpm Induksi AC Fase Tunggal 0.16HP MY562-2

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKekuatan | 0,16 HP | Aplikasi | Mesin Industri |
---|---|---|---|
Standar atau Tidak Standar | Standar, Lainnya | Voltase | 220V-240V |
Jaminan | Satu tahun | Bahan | Aluminium |
Nama Produk | Pompa air motor listrik | Warna | Spesifikasi Pelanggan |
Motor | Fase tunggal | Frekuensi | 50Hz 60Hz |
Menyoroti | pompa air elektronik,pompa air listrik komersial |
2800rpm Motor Listrik Pompa Air AC Induksi Fase Tunggal 0.16HP MY562-2
Seri MY Single Phase Aluminium Housing Capacitor Mulai Motor Induksi.Seri motor aluminium fase tunggal MY diakui memiliki nama untuk kualitas dan keandalan.Mereka cocok untuk menggerakkan peralatan mesin tipe kecil, pompa air, dll., terutama untuk bengkel keluarga di mana hanya tersedia suplai arus satu fasa.
Model | Tingkat Daya | Tiang | BB (kg) | GW (kg) | Dimensi Keseluruhan (mm) | |||
HP | KW | L | W | H | ||||
MY711-2 | 0,50 | 0.37 | 2 | 5.6 | 6.1 | 28.5 | 17 | 20 |
MY712-2 | 0,75 | 0,56 | 2 | 6.2 | 6.7 | 28.5 | 17 | 20 |
MY713-2 | 1.00 | 0,75 | 2 | 6.5 | 6.9 | 28.5 | 17 | 20 |
MY801-2 | 1.00 | 0,75 | 2 | 9.1 | 9.6 | 33 | 19 | 21.5 |
MY802-2 | 1.50 | 1.10 | 2 | 9.3 | 9.8 | 33 | 19 | 21.5 |
MY803-2 | 2.00 | 1.50 | 2 | 9.5 | 10.0 | 33 | 19 | 21.5 |
MY90S-2 | 1.00 | 0,75 | 2 | 12.0 | 12.5 | 37.5 | 21 | 23 |
MY90L-2 | 3,00 | 2.20 | 2 | 13.2 | 13.7 | 37.5 | 21 | 23 |
MY712-4 | 0,50 | 0.38 | 4 | 6.0 | 6.5 | 28.5 | 17 | 20 |
MY801-4 | 0,75 | 0,56 | 4 | 9.0 | 9.5 | 33 | 19 | 21.5 |
MY802-4 | 1.00 | 0,75 | 4 | 10.0 | 10.5 | 33 | 19 | 21.5 |
Rp803-4 | 1.50 | 1.10 | 4 | 11.0 | 11.5 | 33 | 19 | 21.5 |
MY90S-4 | 1.50 | 1.10 | 4 | 12.0 | 12.5 | 37.5 | 21 | 23 |
MY90L-4 | 2.00 | 1.50 | 4 | 13.2 | 13.7 | 37.5 | 21 | 23 |
MY100L-4 | 2.00 | 1.50 | 4 | 21.0 | 21.5 | 40 | 22.5 | 32 |
MY100L1-4 | 3,00 | 2.25 | 4 | 21.0 | 21.5 | 40 | 22.5 | 32 |
Tag: