-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik.
-
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
100% Kawat Tembaga IE2 Motor Tiga / Fase Tunggal 1400RPM Aluminium Housing 60HZ
Tempat asal | FUAN CHINA |
---|---|
Nama merek | ZOZHI |
Sertifikasi | CE,ISO |
Nomor model | IE2 MS132S2-2 |
Kuantitas min Order | 10pcs |
Harga | negotiated |
Kemasan rincian | Dikemas dalam karton, kasir atau kasing kayu. |
Waktu pengiriman | 25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
Syarat-syarat pembayaran | T/T |
Menyediakan kemampuan | 10000PCS/Month |

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xNama | IE2 Motor | Keluaran | 7.5kw/10HP |
---|---|---|---|
Voltase | 230/400V/60HZ | Bahan berliku | 100% kawat tembaga |
Standar | IEC 2 | Perumahan | Aluminium |
Tiang | 4 | Fase | 3 Fase |
Menyoroti | motor induksi efisiensi tinggi,motor ac efisiensi tinggi |
IE2 Motor Listrik Asinkron Tiga Fasa/Satu Fasa 1400RPM
Deskripsi Motor IE2
- Seri IE2 efisiensi Ultra-tinggi, hemat energi, torsi tinggi, kebisingan tinggi, getaran rendah, operasi yang aman dan andal.Produk ini cocok untuk semua bidang ekonomi nasional, seperti peralatan mesin, pompa, kipas angin, kompresor, yang juga dapat diterapkan untuk transportasi, pencampuran, pencetakan, mesin pertanian, makanan, dan gas korosif barang tidak mudah terbakar lainnya. kesempatan.
Batas Operasi
- Suhu sekitar: -15℃≦0≦40℃
- Perlindungan: IP44/IP54/IP55
- Kelas Isolasi: B/F/H
- Nilai tegangan: 380V atau tegangan apa pun antara 220-760V
- Frekuensi: 50HZ/60HZ
- Tugas: S1 (berkelanjutan)
- Di atas permukaan laut: tidak melebihi 1000m
- Metode pendinginan: ICO141
- Koneksi: koneksi bintang hingga 4HP,
- koneksi delta untuk 5HP ke atas.
Aplikasi
Produk ini cocok untuk pertanian danau ekonomi, seperti peralatan mesin, pompa, kipas angin, kompresor, dll. Produk ini juga dapat digunakan pada mesin pemotong, mesin beras, makanan, dan jenis lainnya tanpa gas yang mudah terbakar, meledak, dan korosif.
Kondisi operasi
Suhu sekitar: -15°C~40°C
Ketinggian: Ketinggian harus lebih tinggi dari 1000 meter di atas permukaan laut.
Nilai tegangan: 380V, 400V, 415V, 440V.Frekuensi terukur: 50Hz, 60Hz.
Koneksi: Koneksi bintang Y untuk 3kw atau kurang sedangkan dan koneksi delta.
Tugas/Rating: Berkelanjutan (S1)
Kelas isolasi: F, kenaikan suhu belitan stator diperiksa pada 80K
(dengan metode resistensi).
Kelas perlindungan: IP55.
Metode pendinginan: IC411.

Data Teknis Motor IE2
Model | Kekuatan | (V) | (SEBUAH) | (r/mnt) | Eff.(%) | PF | Awal/Dalam | Tmaks/Tn | |||
Kw | HP | 50% | 75% | 100% | |||||||
IE2 MS801-2 | 0,75 | 1 | 230/400 | 3.0/1.73 | 2800 | 76,5 | 77.3 | 77.4 | 0.813 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 4.2/2.43 | 2800 | 79 | 80 | 79,6 | 0,825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-2 | 1.5 | 2 | 5.53/3.19 | 2820 | 80.2 | 81.5 | 81.3 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90L-2 | 2.2 | 3 | 7.93/4.58 | 2820 | 82.2 | 83.5 | 83.2 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L-2 | 3 | 4 | 10.5/6.06 | 2830 | 84 | 85.1 | 84.6 | 0,848 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-2 | 4 | 5.5 | 400/690 | 7.97/4.6 | 2850 | 85.4 | 86.8 | 85.8 | 0,848 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.65/6.15 | 2870 | 86.7 | 87.3 | 87 | 0,86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.35/8.28 | 2870 | 87.6 | 88.3 | 88.1 | 0,86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M1-2 | 11 | 15 | 20.74/11.97 | 2900 | 89 | 89.8 | 89,4 | 0,86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M2-2 | 15 | 20 | 27.99/16.16 | 2900 | 90 | 90.5 | 90.3 | 0,86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-2 | 18.5 | 25 | 33.83/19.53 | 2900 | 90.3 | 91 | 90.9 | 0.872 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS802-4 | 0,75 | 1 | 230/400 | 3.28/1.9 | 1380 | 77.3 | 79.8 | 79,6 | 0.72 | 2.3 | 2.3 |
IE2 MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 4.57/2.64 | 1400 | 79.9 | 81.7 | 81.4 | 0,743 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS90L-4 | 1.5 | 2 | 6.02/3.48 | 1400 | 82.1 | 83.5 | 82.8 | 0,755 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 8.42/4.86 | 1420 | 82.6 | 84.5 | 84.3 | 0,778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L2-4 | 3 | 4 | 11.32/6.54 | 1420 | 84.2 | 85.7 | 85.5 | 0,778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-4 | 4 | 5.5 | 400/690 | 8.47/4.89 | 1430 | 85.8 | 87 | 86.6 | 0,79 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.18/6.45 | 1450 | 87.4 | 88.3 | 87.7 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS132M-4 | 7.5 | 10 | 14.85/8.58 | 1450 | 88.2 | 89 | 88.7 | 0,825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160M-4 | 11 | 15 | 21.84/12.61 | 1460 | 89.1 | 90 | 89.8 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-4 | 15 | 20 | 29.08/16.79 | 1460 | 90.2 | 91.1 | 90.6 | 0,825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-6 | 0,75 | 1 | 230/400 | 3.82/2.2 | 910 | 73.4 | 76.3 | 75.9 | 0,65 | 2 | 2.2 |
IE2 MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 5.25/3.03 | 910 | 77 | 78.8 | 78.1 | 0,673 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS100L-6 | 1.5 | 2 | 6.77/3.91 | 940 | 79,6 | 80.8 | 79.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS112M-6 | 2.2 | 3 | 9.69/5.59 | 940 | 80.4 | 81.6 | 81.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132S-6 | 3 | 4 | 12.56/7.25 | 960 | 81 | 83.4 | 83.3 | 0.72 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 400/690 | 9.36/5.4 | 960 | 82,7 | 84.5 | 84.6 | 0,732 | 2 | 2.2 |
IE2 MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.47/7.2 | 960 | 84.8 | 86.2 | 86 | 0,743 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS160M-6 | 7.5 | 10 | 16.78/9.69 | 970 | 86.4 | 87,5 | 87.2 | 0,743 | 2 | 2 | |
IE2 MS160L-6 | 11 | 15 | 24.19/13.97 | 970 | 88.2 | 89.2 | 88.7 | 0,743 | 2 | 2 |
Bagan perbandingan kinerja:
NILAI EFISIENSI MOTOR LISTRIK-4POLES 1500 RPM | ||||
Daya (kw) | eff2 (nominal) | eff1 (nominal) | IE2 (nominal) | IE3 (nominal) |
0,75 | - | - | 79,6 | 82,5 |
1.1 | 76.2 | 83.8 | 81.4 | 84.1 |
1.5 | 78.5 | 85.0 | 82.8 | 85.3 |
2.2 | 81 | 86.4 | 84.3 | 86.7 |
3.0 | 82.6 | 87.4 | 85.5 | 87.7 |
4.0 | 84.2 | 88.3 | 86.6 | 88.6 |
5.5 | 85.7 | 89.2 | 87.7 | 89.6 |
7.5 | 87 | 90.1 | 88.7 | 90.4 |
11 | 88.4 | 91.0 | 89.8 | 91.4 |
15 | 89,4 | 91,8 | 90.6 | 92.1 |
18.5 | 90 | 92.2 | 91.2 | 92.6 |
22 | 90.5 | 82.6 | 91.6 | 93.0 |
30 | 91.4 | 93.2 | 92.3 | 93.8 |
37 | 92 | 93.6 | 92,7 | 93.9 |
45 | 92,5 | 93.9 | 93.1 | 94.2 |
55 | 93 | 94.2 | 93.5 | 94.6 |
75 | 93.6 | 94.7 | 94.0 | 95.0 |
90 | 93.9 | 95.0 | 94.2 | 95.2 |
110 | 94.5 | 95.4 | ||
132 | 94.7 | 95.6 | ||
160 | 94.9 | 95.8 | ||
200...375 | 95.1 | 96.0 |