-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
3 Phase Hollow Shaft Motor AC 24mm
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ZOZHI |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | 160M1-4 |
| Kuantitas min Order | 1 pc |
| Harga | negotiated |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton, kasir atau kasing kayu. |
| Waktu pengiriman | 25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / Bulan |
| Nama Produk | Motor Poros Berongga | Voltase | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Fase | Tiga fase | Keluaran | 15kw/20hp |
| Batang | 24mm | Bingkai | 160 |
| Tiang | 4 | Isolasi | Kelas F |
| Instalasi | B3 | Aplikasi | Mesin Pembersih / Pressure Washer Machine |
| Menyoroti | motor listrik poros berongga,motor hidrolik poros berongga,motor listrik poros berongga tahan air |
||
Motor AC Poros Berongga 3 Fasa 24mm
Motor Poros Berongga
Itumotor listrik poros beronggadirancang untuk memungkinkan koneksi langsung dengan pompa pendorong.Mereka dirancang untuk bekerja dengan pompa yang paling umum di pasaran.Mereka tersedia dalam versi berbeda yang menawarkan rentang daya dan kecepatan putaran yang berbeda untuk menyediakan berbagai pilihan untuk penggerak pompa.
● Untuk pompa pencuci bertekanan
● Kopling poros berongga untuk pemasangan langsung ke pompa, hanya dalam beberapa menit
● Tidak perlu membongkar sisi depan motor
● Eksekusi khusus berdasarkan permintaan
160M1-4 400V/50HP
tiga fase 15kw/20 HP
4 tiang Kelas F
100% Kawat Tembaga
Efisiensi tinggi dan kebisingan rendah
Tahan debu dan tahan air
getaran rendah
|
Motor Listrik 50Hz - B3 - Poros Berongga - Tiga Fasa - 4Kutub (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGKAI | PENGHUBUNG JALUR PIPA | FRAME NO | MODEL POMPA YANG BERLAKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA ELANG | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD-NHDP-NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi
Garis produksi
Pameran
Layanan kami

