-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
Kontrol Kecepatan Hollow Shaft 7.5hp AC Motor Listrik
| Tempat asal | Cina |
|---|---|
| Nama merek | ZOZHI |
| Sertifikasi | ISO |
| Nomor model | 160M1-4 |
| Kuantitas min Order | 1 pc |
| Harga | negotiated |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton, kasir atau kasing kayu. |
| Waktu pengiriman | 25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs / Bulan |
| Nama Produk | Motor Poros Berongga | Tegangan | 230/400V |
|---|---|---|---|
| FASE | TIGA FASE | Keluaran | 5.5kw/7.5Hp |
| Kecepatan | 1400rpm | Batang | 24MM |
| Bingkai | 160 | Bahan | aluminium cor mati |
| Tiang | 4 | Isolasi | Kelas F |
| Perlindungan | IP55 | Instalasi | B3 |
| standar IEC | IE1 | Aplikasi | Mesin Pembersih / Mesin Cuci Tekanan |
| Menyoroti | 1400 rpm motor listrik berongga poros,24mm shafe 3 fase motor induksi |
||
Kontrol Kecepatan Poros Berongga Motor Listrik AC 7.5hp
Motor Poros Berongga
Motor Listrik Poros Berongga 24MM
1. Tegangan pengenal: 220V / 380V seperti yang diminta
2. Keluaran: 50HZ/60HZ
3. Kelas isolasi: F
4. Kelas perlindungan: IP54/IP55
5. Ketinggian: kurang dari 1000m
6. Suhu kerja: -15 ° C ~ 40 ° C
7. Metode pendinginan: IC0041
8. Cara kerja: S
9. Kelembaban relatif: Kurang dari 85%
|
Motor Listrik 50Hz - B3 - Poros Berongga - Tiga Fasa - 4 Kutub (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGKAI | PENGHUBUNG JALUR PIPA | TIDAK ADA BINGKAI | MODEL POMPA YANG BERLAKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA ELANG | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplikasi
Garis produksi
Pameran
Layanan kami

