-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
2.2KW 3HP Hollow Shaft Motor Listrik Motor Mobil Untuk Mesin Cuci
| Tempat asal | FUAN CINA |
|---|---|
| Nama merek | ZOZHI |
| Sertifikasi | CE,ISO |
| Nomor model | Motor Poros Berongga |
| Kuantitas min Order | 1 PC |
| Harga | $44.6~$58.6 |
| Kemasan rincian | Dikemas dalam karton, kasus veneer atau kasus kayu. |
| Waktu pengiriman | 25 hari kerja setelah menerima pembayaran Anda |
| Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan | 10000 pcs/bulan |
| Nama Produk | Motor Poros Berongga | Kekuasaan | 2.2kw/3HP |
|---|---|---|---|
| Batang | 24MM | Kecepatan | 1400rpm |
| Perumahan | aluminium cor mati | Kelas Isolasi | B, F |
| Perlindungan | IP44 / IP54 | Nilai tegangan | 380V |
| Aplikasi | Mesin Pembersih / Mesin Cuci Tekanan | ||
| Menyoroti | 3HP Motor Listrik Poros Berongga,Mesin Cuci Motor Listrik Poros Berongga,Motor Listrik Poros Berongga 2.2KW |
||
2.2KW 3HP Hollow Shaft Motor Listrik Mobil Motor Mesin Cuci
![]()
1. Motor poros berongga Dengan pompa NMT
Lingkungan: tekanan 200bar
Suhu air 65 °C
Lingkungan pengoperasian: pembersih bertekanan tinggi profesional, sistem pembersihan kendaraan bermotor, atau sistem semprotan
2.Motor poros berongga Dengan pompa NPM
Lingkungan: tekanan 250bar
Suhu air 65 °C
Lingkungan operasi: mesin cuci tekanan tinggi profesional
3.1Motor poros berongga Dengan pompa NMT-CW
Lingkungan: tekanan 200bar
Suhu air 65 °C
Lingkungan pengoperasian: cuci mobil swalayan atau mesin cuci tekanan profesional yang lebih tahan lama
|
Motor Listrik 50Hz - B3 - Poros Berongga - Tiga Fasa - 4 Kutub (1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BINGKAI | PENGHUBUNG JALUR PIPA | TIDAK ADA BINGKAI | MODEL POMPA YANG BERLAKU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMPA AR | POMPA ELANG | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Seri44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | Seri44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | Seri 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Ulasan dari klien:
Pengiriman:
setelah 25 ~ 30 hari, kami akan mengirimkan barang, untuk barang yang longgar lebih baik dikemas dengan palet untuk menghindari kehancuran
![]()
Pameran

