Semua produk
-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
Motor Listrik BLDC 11kw/15HP Poros Berongga Stepper Induction Motor Pompa Cuci AC 415V 50Hz 60Hz Kontrol Frekuensi Tiga Fase
Detail produk
| Kecepatan asinkron | 1500RPM | Kelas Isolasi | F |
|---|---|---|---|
| Lampiran | IP55 | suhu lingkungan | 40°c |
| Ukuran Bingkai | 80-355 | Kelas Perlindungan | IP55 |
| Warna | Dapat disesuaikan | Kekuatan | 15hp/11KW |
| Tugas | S1 (lanjutan) | Torsi | Tinggi |
| Ketinggian | ≤1000m | Frekuensi terukur | 50Hz/60Hz |
| Tipe Pemasangan | Kaki terpasang | ||
| Menyoroti | Motor listrik BLDC 11kw poros berongga,Pompa cuci stepper induction motor 15HP,Motor induksi 3 fase 415V 50Hz |
||
Deskripsi Produk
11kw/15HP BLDC Electric Motor Hollow Shaft Stepper Induction Motor Washer Pump AC 415V 50Hz/60Hz Frequency Control Three-Phase
Spesifikasi
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Nama Merek | ZOZHI |
| Model | HS132M2-4 |
| Daya | 15HP/11KW |
| Tipe | Motor Asinkron |
| Fase | Tiga fase |
| Frekuensi | 50Hz/60Hz |
| Efisiensi | IE 1 |
| Kelas Perlindungan | IP55 |
| Sertifikasi | CCC/CE/ISO9001 |
| Rumah | Aluminium |
| Kelas Isolasi | Kelas F |
| Tugas | S1 (kontinu) |
| Bantalan Motor | C&U |
| Ukuran Flange | 87/61mm atau 75/90mm |
Dimensi Keseluruhan
Spesifikasi Ukuran Rangka
| Ukuran Rangka | Flange | Rangka | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Fase Tunggal 50Hz/2-kutub
| Model | Daya | Kecepatan (RPM) | Efisiensi | Arus (A) | Tegangan (V) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Fase Tunggal 50Hz/4-kutub
| Model | Daya | Kecepatan (RPM) | Efisiensi | Arus (A) | Tegangan (V) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Tiga Fase 50Hz/2-kutub
| Model | Daya | Kecepatan (RPM) | Efisiensi | Arus (A) | Tegangan (V) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Tiga Fase 50Hz/4-kutub
| Model | Daya | Kecepatan (RPM) | Efisiensi | Arus (A) | Tegangan (V) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Rekomendasi Produk

