Semua produk
-
Pompa Air Motor Listrik
-
Motor Poros Berongga
-
3 Phase Induction Motor
-
Motor Induksi Tunggal
-
IE2 Motor
-
IE3 Motor
-
Motor Pompa Kolam Renang
-
Motor Listrik Pompa Hidrolik
-
Pompa Air Sentrifugal
-
Pompa Air Periferal
-
Self Priming Pump
-
Pompa Air Otomatis
-
Pompa Sentrifugal Multistage
-
Pompa Sumur dalam
-
AC Electric Generator
-
Terbuka Diesel Generator
-
Pompa Air Listrik
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi benar-benar bagus dalam hal desain dan pembuatan produk. Insinyur yang berpengalaman melayani kami dengan sangat baik. -
Mr.Reuben kimwoloKualitas bagus, produsen hebat, kami senang dengan produk Anda. -
Mr.Yılmaz TürkoğluTelah bekerja sama selama lebih dari 3 tahun sangat profesional. semua produk berfungsi dengan baik di jenis peralatan kami. Terima kasih.
Y2-315-4/6/8 90×425mm 9 Bilah Bilah Kipas Pendingin Polipropilena untuk Motor AC Bingkai 315
Detail produk
| Menyoroti | Bilah Kipas Pendingin Polipropilena,Bilah Kipas Motor 90×425mm,Bilah Kipas Motor AC 9 Bilah |
||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
Y2-315-4/6/8 90×425mm 9 Bilah Kipas Pendingin Polipropilena untuk Motor AC Rangka 315
Bilah kipas pendingin polipropilena (PP) putih ini direkayasa untuk motor AC listrik rangka 315. Dengan dimensi 90×425mm dan 9 bilah dengan tinggi 140mm, bilah ini memberikan kinerja pendinginan yang andal dalam aplikasi industri yang menuntut.
Tinjauan Produk
Bilah Kipas Pendingin Motor Listrik adalah komponen penting yang dirancang untuk pembuangan panas yang efisien pada motor listrik. Rangkaian produk kami yang komprehensif mencakup berbagai ukuran untuk memenuhi berbagai persyaratan industri dan spesifikasi motor.
Spesifikasi Teknis
| TIDAK | Item | A | B | C | D | Jumlah Bilah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2-63 | 12 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 2 | Y2-71 | 14 | 87 | 15 | 20 | 5 |
| 3 | Y2-80-2/4 | 19 | 95 | 22 | 25 | 5 |
| 4 | Y2-90-2 | 24 | 130 | 26 | 34 | 5 |
| 5 | Y2-90-4/8 | 24 | 151 | 25 | 39 | 7 |
| 6 | Y2-100-2/4/6/8 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 7 | Y2-112-2 | 28 | 148 | 26 | 38 | 5 |
| 8 | Y2-112-4/6/8 | 28 | 180 | 28 | 42 | 7 |
| 9 | Y2-132-2 | 38 | 180 | 34 | 43 | 5 |
| 10 | Y2-132-4/6/8 | 38 | 195 | 33 | 45 | 7 |
| 11 | Y2-160-2 | 43 | 210 | 38 | 56 | 5 |
| 12 | Y2-160-4/6/8 | 43 | 280 | 40 | 62 | 7 |
| 13 | Y2-180-2 | 52 | 245 | 47 | 77 | 5 |
| 14 | Y2-180-4/6/8 | 52 | 290 | 48 | 75 | 9 |
| 15 | Y2-200-2 | 58 | 260 | 48 | 80 | 5 |
| 16 | Y2-200-4/6/8 | 58 | 300 | 48 | 80 | 9 |
| 17 | Y2-225-2 | 58 | 262 | 48 | 92 | 5 |
| 18 | Y2-225-4/6/8 | 58 | 375 | 55 | 87 | 9 |
| 19 | Y2-250-2 | 63 | 262 | 55 | 92 | 5 |
| 20 | Y2-250-4/6/8 | 63 | 375 | 60 | 87 | 9 |
| 21 | Y2-280-2 | 68 | 275 | 60 | 105 | 5 |
| 22 | Y2-280-4/6/8 | 68 | 395 | 63 | 112 | 9 |
| 23 | Y2-315-2 | 80 | 305 | 76 | 145 | 5 |
| 24 | Y2-315-4/6/8 | 90 | 425 | 79 | 140 | 9 |
Aplikasi dan Kinerja
Bilah kipas pendingin industri ini direkayasa secara presisi untuk kinerja optimal dalam berbagai aplikasi motor listrik. Bilah ini memberikan pembuangan panas yang efisien, meningkatkan keandalan motor, dan memperpanjang masa pakai operasional dalam lingkungan industri yang menuntut.
Rekomendasi Produk

